项目基本信息
| 项目坐落 | 河北省/沧州市/沧县/崔尔庄镇/后均庄村/崔尔庄镇后均庄村 | ||
|---|---|---|---|
| 项目实施地点 | 崔尔庄镇后均庄村 | 最高限价单价 | \ |
| 最高限价总价 | 335681元 | ||
| 保证金要求 | 6700 元 | ||
| 履约保证金 | 6700 元 | ||
| 建设内容 | 水泥路面硬化工程(2026年一事一议) | 资金来源 | 其他资金300000元,资金比例89.37% |
| 计划工期 | 60天 | ||
| 资产和资源性质 | 集体 | ||
| 项目概况 | 水泥路面硬化工程长535m,路面宽4m。路面结构:15cm厚12%原槽拌合灰土底基层+15cm厚12%灰土基层+18cm厚C30混凝土面层。(详见工程量清单) | ||
| 招标方式 | 现场竞包 | ||
| 招标平台 | |||
| 招标内容与范围及招标方案说明 | 意向方资质要求:1.具有独立法人资格;2.营业执照有相关经营内容。现场报名:意向受让方为公司需携带公司公章、营业执照原件复印件、开户许可证原件复印件、法人身份证原件复印件、公司征信、委托办理的需额外携带授权委托书及委托人身份证原件及复印件到现场办理(被委托人需提供是本公司成员的证明材料,如企业保险缴纳凭证、工资发放凭证等证明文件),缴纳保证金。 网上报名:意向方报名请查看项目附件。村委会联系电话:17632086658 | ||
| 出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
| 出让行为的内部决策情况 | 已经出让方决策同意 | ||
| 出让行为的批准情况 | 已经乡镇人民政府同意 | ||
出让方信息
| 出让方名称 | 沧县崔尔庄镇后均庄村股份经济合作社企业信息 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | N2130921MF177597X6 | 所在地区 | 河北省/沧州市/沧县/崔尔庄镇/后均庄村 |
| 注册地(地址) | 沧县崔尔庄镇后均庄村 | 法定代表人 | 于留美 |
交易资格条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易方式 | 现场竞包 | |
|---|---|---|---|
| 价款支付方式 | 分期支付 | ||
| 保证金设定 | |||
| 保证金金额 | 6700 元 | ||
| 保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 | ||
| 保证金交纳截止时间标书代写多份优惠 | 挂牌截止日16:00前(以银行到账时间为准) | ||
| 保证金交纳方式 | 银行转账 | ||
| 保证金交纳账号 | 开户银行:中国银行沧县支行 银行账户名称:沧县农村产权交易服务有限公司 银行账号:101767950476 | ||
服务费规则
| 是否收取受让方服务费 | 是 | 受让方服务费收费方式 | 成交价格阶梯比例累计收费 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 是否收取出让方服务费 | 否 | ||||
挂牌公告及联系方式
| 挂牌公告期 | 2026-04-20至2026-05-06 | 是否自动延牌 | 是 |
|---|---|---|---|
| 延牌规则 | 征集到少于等于2个意向受让方后延牌。 最多延牌次数: 2次 , 延牌周期:10 个工作日。 | ||
| 延牌情况 | 目前已延牌个周期,已延长个工作日 | ||
| 交易机构联系人 | 业务员4 | 交易机构联系人电话 | 0317-2073516 |
补充披露信息
| 披露调整日期 | 补充披露标题 | 补充披露内容 |
|---|
项目附件
| 材料名称 | 下载 |
|---|---|
| 合同模板 | |
| 竞包方案 | |
| 公司报名资料 | 公司报名资料 |
