青岛市即墨区人民医院环保设施委托运营采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 环保设施委托运营采购项目 | ||||
| 二、项目编号: | SDGP370215000202602000070 | ||||
| 三、分包名称: | 环保设施委托运营采购项目 | ||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月01日 15:43:00 | ||||
| 五、开标时间: | 2026年04月22日 09:30:00 | ||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||
| 七、中标情况: | |||||
序号中标供应商名称中标供应商地址中标金额(元)1青岛嘉禾环保工程有限公司青岛市胶州市高州路北首684741.0 | |||||
| 八、评标委员会成员名单: | 宫渤海, 刘如玲, 王涛, 薛静, 张培玉 | ||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准报价(元)/费率青岛嘉禾环保工程有限公司环保设施委托运营采购项目详见招标文件详见招标文件自合同签订之日起 1 年。满足招标文件及相关标准。684741.000000 | |||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||
序号供应商名称项目负责人评审结果未通过原因1广东中晟环境工程有限公司祁应能废标资格审查不合格:缴纳税收和社会保障资金的相关材料(专家一):未提供社会保障资金的相关材料;经审计的财务状况报告或资信证明(专家一):未提供经审计的财务状况报告或资信证明;2青岛嘉禾环保工程有限公司通过3青岛德尔通用环保科技有限公司通过4山东洁衍特检测有限公司通过 | |||||
| 评审结果 | |||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛嘉禾环保工程有限公司77.076.070.076.067.073.216.089.22青岛德尔通用环保科技有限公司63.053.060.063.053.058.49.5667.963山东洁衍特检测有限公司60.045.053.063.057.055.69.8565.45 | |||||
| 供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1青岛德尔通用环保科技有限公司综合得分低2山东洁衍特检测有限公司综合得分低 | |||||
| 报价公示 | |||||
序号投标单位单价报价(元)1青岛嘉禾环保工程有限公司684741.02青岛德尔通用环保科技有限公司716000.03山东洁衍特检测有限公司695200.0 | |||||
| 业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息青岛嘉禾环保工程有限公司1青岛昌德妇女儿童医院有限公司污水处理站运营查看详细信息2即墨人民医院环保设施运营维修保养项目查看详细信息3即墨区基层卫生院污水处理运营维护项目查看详细信息 | |||||
| 获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息青岛嘉禾环保工程有限公司 | |||||
| 九、联系方式: | |||||
| 采购人: | 青岛市即墨区人民医院 | 地址: | 青岛市即墨区健民街4号 | ||
| 联系人: | 黄振宁 | 联系方式: | 0532-88511271 | ||
| 代理机构: | 青岛瑞兴建设管理集团有限公司 | 地址: | 即墨区文峰路11号裕东高科·青岛智造产业园 26号楼 | ||
| 联系人: | 曹媛媛 | 联系方式: | 0532-86655868 | ||
| 公告期限 | 2026年04月23日-2026年04月24日 | ||||
| 十、代理费 | |||||
| 标准: | 执行招标文件规定 | ||||
| 金额(万元): | 1.08 | ||||
| 2026年04月22日 | |||||
