成都云图控股股份有限公司企业信息就荆州基地输送带采购项目20260404进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司企业信息目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2604-0240
项目标名:荆州基地输送带采购项目20260404
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60220695 | 环形裙边输送带B800*5(4.5+1.5)*5600 | 2 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州复肥 | |
| 2 | 61103592 | 尼龙NN200耐磨输送带B800*5(6+2) | 200 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州复肥 | |
| 3 | 61163007 | EP200输送带B650*4(5+2)-白色(食品级) | 400 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州新能源 | |
| 4 | 61164555 | PVC裙边环形输送带B650*5*3500(内周长) | 4 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州复肥 | |
| 5 | 61177017 | EP200输送带B800*4(5+2)-白色(食品级)-GB/T7984 | 200 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州新能源 | |
| 6 | 61205496 | CC56裙边皮带B650*5(4.5+1.5)*4650 | 2 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州复肥 | |
| 7 | 61207788 | PVC环形输送带B400*3*13600-绿色 | 1 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州复肥 | |
| 8 | 61224199 | PVC环形输送带B600*4*3800(内周长) | 2 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州新能源 | |
| 9 | 61224555 | PVC环形输送带B350*4*8300(内周长) | 2 | 湖北金琪输送设备制造有限公司企业信息 | 荆州新能源 |
公示及异议期限:自公示发布次日起3日。
投诉受理方式:
电子邮箱:likaijuan@wintrueholding.com
联系电话:400-066-7019转4
成都云图控股股份有限公司企业信息
2026年04月22日
中标明细: 中标明细.xls
附件:
