| 索引号: | 485088070-202512-00014 | 信息分类: | 建设项目环境影响评价审批 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 长丰县生态环境分局 | 生成日期: | 2025-12-24 |
| 文 号: | ,, | 有效性: | 有效 |
| 生效时间: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 名 称: | [拟审批意见]关于合肥市龙阳节能新材料有限公司企业信息13万吨绿色环保工程材料生产线扩建项目环境影响报告表审批意见的公示 | 失效时间: | 暂无 |
| 关键词: | |||
[拟审批意见]关于合肥市龙阳节能新材料有限公司企业信息13万吨绿色环保工程材料生产线扩建项目环境影响报告表审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对合肥市龙阳节能新材料有限公司企业信息13万吨绿色环保工程材料生产线扩建项目作出审批意见,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为5日。
拟批准环境评价报告表的项目情况 | |||
项目名称 | 绿色环保工程材料生产线扩建项目 | ||
建设地点 | 双凤经济开发区 | ||
建设单位 | 合肥市龙阳节能新材料有限公司企业信息 | ||
环境影响评价机构 | 安徽碧清环境科技有限责任公司 | ||
项目概况 | 项目位于长丰县水湖镇张祠乡草莓市场,系租赁长丰县水湖镇张祠社区厂房,用地面积约2000m2,购置注塑机、搅拌机、烘干机、破碎机等生产设备,新增注塑生产线. | ||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)严格落实水污染防治措施。营运期项目排水实行雨污分流,项目产生的废水主要有生活污水和检验室清洗废水,检验室清洗废水经混凝沉淀一体机处理后与经预处理的生活污水一并依托安徽新干线电缆科技有限公司污水管网接入市政污水管网,排入蔡田铺污水处理厂处理。废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管限值要求(接管限值中未规定的项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准)。 (二)全面落实大气污染防治措施。按照“骨料入库、粉料入仓”的要求做好物料存储。本项目产生的废气主要为解包投料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、包装粉尘、检验粉尘。解包投料粉经密闭+集气罩收集并采用布袋除尘器处理后,尾气通过排气筒高空排放;搅拌粉尘经密闭收集并与包装粉尘一同通过布袋除尘器处理后,尾气通过排气筒高空排放;筒仓呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后高空排放;检验粉尘依托现有集气罩收集并采用布袋除尘器处理后,尾气通过排气筒高空排放。各类工艺废气处理设施的处理能力、效率应满足需要,排气筒高度须符合国家有关要求。废气排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)表1、表2中相关限值要求;规范废气排放口设置,并做好采样平台(口)建设。污染物排放总量:颗粒物≤0.3278t/a,COD≤0.007t/a,氨氮≤0.0004t/a。 (三)加强噪声污染治理。选用低噪声设备,合理布局高噪声源,并采取减振、隔声、消音等措施实施噪声治理。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 (四)妥善处理固体废弃物。生活垃圾由环卫部门统一清运处理;废包装袋由厂家回收;除尘器收集的粉尘、沉渣、不合格品收集外售;废润滑油、废润滑桶等危险废物规范收集后,交有资质单位处置。固废堆存场所应严格按照相关标准建设、运行和管理。 (五)加强环境管理。制定完善的环境管理制度,定期开展环境监测,如实填写环境管理台账,保存原始记录备查。有关本项目其他污染防治措施和环境管理要求,按照环评文件相关内容认真落实。 | ||
公众参与情况 | |||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||
听证权利告知 | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 | ||
公众反馈意见的联系方式 | |||
受理部门 | 长丰县政务服务南部中心县生态环境分局窗口 | 联系电话 | 0551-62733043 |
