发布时间:2026-04-17 10:44:07
截止时间:2026-04-22 06:00:00 加急标书代写
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:210026530520534
收货地区:安徽 铜陵 铜陵市铜官山区
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599629 | 灭火器 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 2 | 599604 | POE摄像头 物料描述: | 15个 | 不送样 | ||||
| 3 | 599630 | 灭火器 物料描述: | 8个 | 不送样 | ||||
| 4 | 599605 | 尿素水溶液 物料描述: | 200升 | 不送样 | ||||
| 5 | 599631 | 百叶打磨片 物料描述: | 50片 | 不送样 | ||||
| 6 | 599606 | 环保绿网 物料描述: | 50捆 | 不送样 | ||||
| 7 | 599632 | 启动开关 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 8 | 599633 | 矿用防爆行灯变压器 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 9 | 599634 | 矿用防爆行灯变压器 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 10 | 599635 | 防爆开关配电箱 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 11 | 599636 | 防爆开关配电箱 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 12 | 599607 | 防雨布 物料描述: | 5个 | 不送样 | ||||
| 13 | 599608 | 二次负压降尘喷雾 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 14 | 599609 | 高压冷缩三芯电缆终端套 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 15 | 599610 | 高压冷缩三芯电缆终端套 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 16 | 599637 | 免维护LED防爆照明灯 物料描述: | 50个 | 不送样 | ||||
| 17 | 599611 | 10kV热缩户内终端套 物料描述: | 5套 | 不送样 | ||||
| 18 | 599612 | 户外冷缩电缆终端套 物料描述: | 5个 | 不送样 | ||||
| 19 | 599638 | 风水管路挂钩 物料描述: | 400个 | 不送样 | ||||
| 20 | 599639 | 电缆钩 物料描述: | 1000个 | 不送样 | ||||
| 21 | 599613 | 镀锌膨胀挂钩 物料描述: | 2000个 | 不送样 | ||||
| 22 | 599640 | 电缆钩 物料描述: | 1000个 | 不送样 | ||||
| 23 | 599641 | 钢丝绳紧线器 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 24 | 599614 | 镀锌膨胀挂钩 物料描述: | 500个 | 不送样 | ||||
| 25 | 599642 | 手拉葫芦 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 26 | 599643 | 风管配法兰盘8孔钢管(红色) 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 27 | 599615 | 氟胶O型密封圈 物料描述: | 4盒 | 不送样 | ||||
| 28 | 599644 | 水管配法兰盘8孔钢管(蓝色) 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 29 | 599645 | 水管配法兰盘8孔钢管(橘黄色) 物料描述: | 100根 | 不送样 | ||||
| 30 | 599646 | 钢管配法兰盘8孔(黄色) 物料描述: | 15根 | 不送样 | ||||
| 31 | 599616 | 热释红外传感器 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 32 | 599617 | 气保焊丝 物料描述: | 45kg | 不送样 | ||||
| 33 | 599647 | 钢管配法兰盘8孔(绿色) 物料描述: | 15根 | 不送样 | ||||
| 34 | 599648 | 塑料涂覆布无缝负压风筒(加强型) 物料描述: | 15节 | 不送样 | ||||
| 35 | 599649 | 10t叉车实心轮胎 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 36 | 599618 | 国标碳钢法兰盘 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 37 | 599650 | 炮泥 物料描述: | 4000根 | 不送样 | ||||
| 38 | 599619 | 国标碳钢法兰盘 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 39 | 599620 | 过滤器总成 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 40 | 599651 | 电子水尺 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 41 | 599652 | 水泥速凝剂 物料描述: | 1025kg/袋 | 不送样 | ||||
| 42 | 599621 | 割枪 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 43 | 599653 | 工业吸油毛毡 物料描述: | 200片 | 不送样 | ||||
| 44 | 599667 | 钢锹 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 45 | 599668 | 钢锹 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 46 | 599669 | 镀锌铁丝 物料描述: | 200kg | 不送样 | ||||
| 47 | 599622 | 割枪 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 48 | 599623 | 混凝土刻纹器 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 49 | 599624 | 氧气乙炔防回火阀 物料描述: | 3套 | 不送样 | ||||
| 50 | 599670 | 接触器 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 51 | 599671 | 风镐钎子 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 52 | 599672 | 弧形彩钢瓦 物料描述: | 40块 | 不送样 | ||||
| 53 | 599673 | 巷道顶板导水槽 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 54 | 599674 | 碳钢法兰异径接头 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 55 | 599625 | 矿用隔爆型电缆快速连接器 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 56 | 599675 | 碳钢法兰异径接头 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 57 | 599676 | 碳钢法兰异径接头 物料描述: | 6个 | 不送样 | ||||
| 58 | 599626 | 黄沙 物料描述: | 60吨 | 不送样 | ||||
| 59 | 599627 | 复合硅酸盐水泥 物料描述: | 80吨 | 不送样 | ||||
| 60 | 599677 | 不锈钢法兰式金属软管 物料描述: | 6根 | 不送样 | ||||
| 61 | 599678 | 不锈钢法兰式金属软管 物料描述: | 6根 | 不送样 | ||||
| 62 | 599628 | 钢丝缠绕胶管总成 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 63 | 599679 | 吊挂伸缩滑行机构 物料描述: | 1件 | 不送样 | ||||
| 64 | 599579 | 德力西接线排 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 65 | 599654 | 变频开关 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 66 | 599580 | 矿用风速传感器 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 67 | 599655 | 矿用风筒塑料绝缘阻燃挂钩 物料描述: | 2000个 | 不送样 | ||||
| 68 | 599656 | 光面圆股钢丝绳 物料描述: | 2000m | 不送样 | ||||
| 69 | 599581 | DN10系列导轨式数字显示控制仪 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 70 | 599657 | 凿岩机保养包 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 71 | 599582 | 矿用防爆箱 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 72 | 599658 | 清灰振动器 物料描述: | 8个 | 不送样 | ||||
| 73 | 599659 | 导向套 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 74 | 599583 | 明伟开关电源 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 75 | 599584 | 德力西中间继电器 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 76 | 599660 | 重型套筒套装 物料描述: | 3件 | 不送样 | ||||
| 77 | 599585 | 德力西接线排 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 78 | 599586 | 明伟开关电源 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 79 | 599587 | 矿用本安型接线盒 物料描述: | 10个 | 不送样 | ||||
| 80 | 599661 | 汽车多效冷却液 物料描述: | 1010L/桶 | 不送样 | ||||
| 81 | 599662 | 混凝土固化研磨机 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 82 | 599588 | 长效物理降阻剂(纯石墨) 物料描述: | 2袋 | 不送样 | ||||
| 83 | 599663 | 中间接头 物料描述: | 30个 | 不送样 | ||||
| 84 | 599664 | 直通接头 物料描述: | 30个 | 不送样 | ||||
| 85 | 599665 | 球形截止阀 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 86 | 599589 | 高压黄蜡带 物料描述: | 20盘 | 不送样 | ||||
| 87 | 599590 | (公牛)高压绝缘胶布(10KV) 物料描述: | 20盘 | 不送样 | ||||
| 88 | 599591 | 防爆配电装置 物料描述: | 4个 | 不送样 | ||||
| 89 | 599666 | I级塑料涂覆布正压风筒 物料描述: | 20节 | 不送样 | ||||
| 90 | 599592 | 电动扳手电池 物料描述: | 2块 | 不送样 | ||||
| 91 | 599593 | 电动扳手套筒套装 物料描述: | 1套 | 不送样 | ||||
| 92 | 599594 | 移动电源 物料描述: | 1台 | 不送样 | ||||
| 93 | 599595 | 千兆单模单纤光纤收发器 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 94 | 599596 | 千兆单模单纤光纤收发器 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 95 | 599597 | 网线连接跳线 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 96 | 599598 | 网线连接跳线 物料描述: | 30根 | 不送样 | ||||
| 97 | 599599 | 电钻电池 物料描述: | 1块 | 不送样 | ||||
| 98 | 599600 | Poe交换机 物料描述: | 20个 | 不送样 | ||||
| 99 | 599601 | 矿用接线盒 物料描述: | 2个 | 不送样 | ||||
| 100 | 599602 | 网络穿线器 物料描述: | 1个 | 不送样 | ||||
| 101 | 599603 | 千兆交换机 物料描述: | 20个 | 不送样 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(不限开具方)
交易方式:其他交易方式
支付方式:
经营地址:
注册资金:
证照要求:
经营模式:
补充说明描述:
补充说明附件:
网购文件描述:
网购文件附件:
信息来源:https://www.daqihui.com/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=20260417006203693695619376645
