睢宁县官山镇官山社区五组铺设水泥路面
项目编号: 320324107N26030027-1
项目位置: 徐州市睢宁县官山镇官山社区
项目状态 待竞价
公告日期 2026-04-14
交易品种: 涉农资金项目
项目类型: 其他
预算金额: 33740.00元
最高限价: 33740.00元
联系方式: 彭成来(13505220511)
招标代理公司: --
报名时间: 2026-04-14 11:07 至 2026-04-21 11:07
报名地点: 官山镇农村产权交易服务中心或网上报名
报名缴款截止时间: 2026-04-21 11:07 标书代写多份优惠
产权信息
| 乡镇(街道) | 官山镇 | 村(社区) | 官山社区 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-04-14 |
| 项目类型 | 其他 | ||
| 预算总额 | 33740.00元 | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | -- | ||
| 项目描述 | 主路长260米,宽3米,厚15厘米,使用挖机,石子垫层40吨,每吨80元,混凝土97方,每方240元,以实际工程量支付。 | ||
| 补充说明 | -- | ||
报名信息
| 报名时间 | 2026-04-14 11:07至2026-04-21 11:07 | ||
| 报名地点 | 官山镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间标书代写多份优惠 | 2026-04-21 11:07 | ||
| 交易时间 | 2026-04-21 15:30 | ||
| 交易地点 | 官山镇农村产权交易服务中心 | ||
标段信息
标段编号:1
| 标段描述 | 主路长260米,宽3米,厚15厘米,使用挖机,石子垫层40吨,每吨80元,混凝土97方,每方240元,以实际工程量支付。 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥1000.00 | ||
| 最高限价 | 33740.00元 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
| 自由竞价期 | 2026-04-21 15:30~2026-04-21 15:40 | ||
| 出价延时 | 10秒 | ||
| 加价幅度 | |||
| 底价 | 33740.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
建设方信息
被委托人信息
附件信息
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
