伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息关于生肉/肉制品的网上超市采购项目 (项目编号:2511101000027966160 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息关于生肉/肉制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2511101000027966160
项目联系人:哈丽哈西
项目联系电话:0999-8041678
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息
采购单位地址:新疆伊犁州伊宁市解放路147号
采购单位联系人和联系方式:哈丽哈西:13999395012
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010333247
采购单位预算编码:200001
三、成交信息
成交日期:2026年4月21日
总成交金额(元):4180 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 伊宁市玉玉水果蔬菜副食品店企业信息 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街六巷伊宁干休所楼下5号 4180.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 生肉/肉制品 新鲜草鱼 无品牌 草鱼 6 23.0 138.0
2 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐 无品牌 豆腐 7 7.5 52.5
3 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 无品牌 油麦菜 6 7.0 42.0
4 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱 无品牌 小葱 3 9.0 27.0
5 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜土豆 无品牌 土豆 25 4.5 112.5
6 鸡肉 生肉/肉制品 新鲜整鸡 无品牌 鸡肉 8 60.0 480.0
7 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜青椒 无品牌 青椒 12 9.0 108.0
8 天山碧溪 一级菜籽油5L 菜籽油 天山碧溪 一级菜籽油5L 5 75.0 375.0
9 天山 25kg 面粉/食用粉 天山 25kg 4 95.0 380.0
10 蛋/蛋制品 新鲜鸡蛋/板 无品牌 鸡蛋 6 18.0 108.0
11 生肉/肉制品 新鲜牛肉 无品牌 牛肉 8 65.0 520.0
12 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 无品牌 生姜 2 16.0 32.0
13 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 无品牌 大蒜 5 17.0 85.0
14 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 无品牌 菠菜 3 8.0 24.0
15 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无筋豆角 无品牌 豆角 6 18.0 108.0
16 新鲜蔬菜/蔬菜制品 长茄子 无品牌 长茄子 8 10.0 80.0
17 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 无品牌 茄子 6 10.0 60.0
18 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 无品牌 韭菜 5 8.0 40.0
19 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 无品牌 芹菜 18 7.0 126.0
20 辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 无品牌 辣椒 10 12.0 120.0
21 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苔 无品牌 蒜苔 9 12.0 108.0
22 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 无品牌 黄瓜 8 8.0 64.0
23 西葫芦 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 无品牌 西葫芦 7 8.0 56.0
24 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 无品牌 西红柿 25 8.0 200.0
25 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 无品牌 大白菜 20 2.0 40.0
26 新鲜蔬菜/蔬菜制品 皮牙子 洋葱 无品牌 洋葱 18 3.5 63.0
27 新鲜水果 阿克苏冰糖心苹果 无品牌 苹果 15 12.0 180.0
28 新鲜水果 果冻橙 无品牌 果冻橙 10 15.0 150.0
29 新鲜水果 香蕉 无品牌 香蕉 7 7.0 49.0
30 新鲜水果 香梨 无品牌 香梨 6 12.0 72.0
31 伊牧欣 纯牛奶206g*12盒 牛奶 我从草原来 伊牧欣酸奶 伊牧欣 纯牛奶206g*12盒 4 45.0 180.0
32 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
附件(0)
