乌鲁木齐市达坂城区民政局关于干货/土特产的网上超市采购项目成交公告

乌鲁木齐市达坂城区民政局企业信息关于干货/土特产的网上超市采购项目 (项目编号:2981101000027965433 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息


项目名称:乌鲁木齐市达坂城区民政局企业信息关于干货/土特产的网上超市采购项目采购项目


项目编号:2981101000027965433


项目联系人:达坂城区敬老院(采购)


项目联系电话:13629906959


采购计划文号:


采购计划金额(元):


项目所在行政区划编码:650107


项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区


报价起止时间: -


二、采购单位信息


采购单位名称:乌鲁木齐市达坂城区民政局企业信息


采购单位地址:乌鲁木齐市达坂城区


采购单位联系人和联系方式:何晓英:0991-5919076


采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:745206476


采购单位预算编码:315001


三、成交信息


成交日期:2026年4月21日


总成交金额(元):582.5 (人民币)


成交供应商名称、联系地址及成交金额:


序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)

1 达坂城区达坂城镇马林粮油蔬菜店企业信息 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇旅游开发综合楼 582.5

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:


五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:


序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细

1 132 干货/土特产 花菜 A 132 1 8.0 8.0

2 百果园 新鲜水果 小金桔 百果园 金桔 2 12.0 24.0

3 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 本地郎 土豆 5 4.0 20.0

4 干货/土特产 豆干 A 豆干 1 10.0 10.0

5 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红薯 A 红薯 3 7.0 21.0

6 新鲜水果(玉米) A 玉米 9 2.5 22.5

7 苹果 新鲜水果 A 苹果 5 10.0 50.0

8 无型号 新鲜水果 香蕉 无品牌 无型号 3 7.0 21.0

9 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 A 大白菜 3 3.0 9.0

10 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 豆腐 1 5.0 5.0

11 五芳斋 燕麦片 干货/土特产 五芳斋 燕麦片 1 15.0 15.0

12 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 板栗瓜 本地郎 板栗瓜 2 7.0 14.0

13 杂粮组合 面旗子 A 面旗子 1 6.0 6.0

14 中粮 五谷杂粮组合 杂粮组合 面剂子 中粮/COFCO 五谷杂粮组合 2 6.0 12.0

15 西域春 200ML 糟烧 牛奶 西域春 200ML 3 42.0 126.0

16 天润酸奶 糟烧 酸奶 天润 天润酸奶 2 30.0 60.0

17 本地郎 西红柿1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/西红柿 本地郎 西红柿1 2 5.0 10.0

18 本地郎 小白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 小白菜 2 7.0 14.0

19 本地郎 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 菠菜 1 8.0 8.0

20 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/韭菜 本地郎 韭菜 2 6.0 12.0

21 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/上海青菜 本地郎 上海青菜 1 8.0 8.0

22 乌江 白醋 孜然 乌江 孜然 1 7.0 7.0

23 千禾 花椒面 白醋 辣面子 千禾 花椒面 1 10.0 10.0

24 海天 米酒 白醋 海天 米酒 3 6.0 18.0

25 本地郎 圆菇1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 圆菇1 1 25.0 25.0

26 本地郎 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 大蒜 1 14.0 14.0

27 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/胡萝卜汁 本地郎 胡萝卜 2 5.0 10.0

28 本地郎 毛白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 毛白菜 1 7.0 7.0

29 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/芹菜 本地郎 芹菜 1 6.0 6.0

30 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/黄瓜 本地郎 黄瓜 1 5.0 5.0

31 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/包菜 无品牌 无型号 2 2.5 5.0

32 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:


附件(0)


网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报