一、采购人名称: 伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息
二、供应商名称: 伊宁市玉玉水果蔬菜副食品店企业信息
三、采购项目名称: 伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息网上超市项目
四、采购项目编号: 2511101000027963972
五、合同编号: 11N01033324720262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 生肉/肉制品 新鲜草鱼 | 无品牌草鱼 | 公斤 | 8.00 | 23 | 184 |
| 2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐 | 无品牌豆腐 | 公斤 | 3.00 | 7.5 | 22.5 |
| 3 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌油麦菜 | 公斤 | 5.00 | 7 | 35 |
| 4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱 | 无品牌小葱 | 公斤 | 6.00 | 9 | 54 |
| 5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 无品牌红椒 | 公斤 | 12.00 | 7 | 84 |
| 6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜土豆 | 无品牌土豆 | 千克 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 7 | 鸡肉 生肉/肉制品 新鲜整鸡 | 无品牌鸡肉 | 只 | 8.00 | 60 | 480 |
| 8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜青椒 | 无品牌青椒 | 千克 | 10.00 | 9 | 90 |
| 9 | 天山碧溪 一级菜籽油5L 菜籽油 | 天山碧溪一级菜籽油5L | 桶 | 3.00 | 75 | 225 |
| 10 | 天山 25kg 面粉/食用粉 | 天山25kg | 袋 | 3.00 | 95 | 285 |
| 11 | 蛋/蛋制品 新鲜鸡蛋/板 | 无品牌鸡蛋 | 板 | 4.00 | 18 | 72 |
| 12 | 生肉/肉制品 新鲜牛肉 | 无品牌牛肉 | kg | 6.00 | 65 | 390 |
| 13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 无品牌生姜 | 公斤 | 3.00 | 16 | 48 |
| 14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 2.00 | 17 | 34 |
| 15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 无品牌菠菜 | 公斤 | 10.00 | 8 | 80 |
| 16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无筋豆角 | 无品牌豆角 | 公斤 | 8.00 | 18 | 144 |
| 17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 长茄子 | 无品牌长茄子 | 公斤 | 10.00 | 10 | 100 |
| 18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌茄子 | 公斤 | 10.00 | 10 | 100 |
| 19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌韭菜 | 公斤 | 6.00 | 8 | 48 |
| 20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 无品牌芹菜 | 公斤 | 5.00 | 7 | 35 |
| 21 | 辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 无品牌辣椒 | 公斤 | 5.00 | 12 | 60 |
| 22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苔 | 无品牌蒜苔 | 公斤 | 8.00 | 12 | 96 |
| 23 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 8.00 | 8 | 64 |
| 24 | 西葫芦 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | 无品牌西葫芦 | 公斤 | 12.00 | 8 | 96 |
| 25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌西红柿 | 公斤 | 20.00 | 8 | 160 |
| 26 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌大白菜 | 公斤 | 34.00 | 2 | 68 |
| 27 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 皮牙子 洋葱 | 无品牌洋葱 | 公斤 | 19.00 | 3.5 | 66.5 |
| 28 | 新鲜水果 阿克苏冰糖心苹果 | 无品牌苹果 | 公斤 | 21.00 | 12 | 252 |
| 29 | 新鲜水果 果冻橙 | 无品牌果冻橙 | 公斤 | 10.00 | 15 | 150 |
| 30 | 新鲜水果 香蕉 | 无品牌香蕉 | 公斤 | 14.00 | 7 | 98 |
| 31 | 新鲜水果 香梨 | 无品牌香梨 | 公斤 | 12.00 | 12 | 144 |
| 32 | 天润 浓缩酸奶 180g 牛奶 | 天润浓缩酸奶 180g | 件 | 7.00 | 40 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会企业信息
联系人: 哈丽哈西
联系电话: 13999395012
传真:
地址: 新疆伊犁州伊宁市解放路147号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
