拜城县应急管理局企业信息关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2221101000027963670 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:拜城县应急管理局企业信息关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2221101000027963670
项目联系人:热孜艳木﹒甫拉提
项目联系电话:18997679434
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652926
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:拜城县应急管理局企业信息
采购单位地址:拜城县胜利路应急管理局
采购单位联系人和联系方式:热孜亚:13899244016
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457980459
采购单位预算编码:023001
三、成交信息
成交日期:2026年4月21日
总成交金额(元):4000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 拜城县极速文印办公用品商行企业信息 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区拜城县解放路世纪新城101A号出租房 | 4000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大白菜 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
| 2 | 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 土豆 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 3 | 阿尔卑斯 1*96 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 棒棒糖 | 阿尔卑斯 | 1*96 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 4 | 云鹤 500g 调味料火锅调料 食盐 | 云鹤 | 500g | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 5 | 新鲜水果 西瓜 | 无品牌 | 西瓜 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 6 | 宜洁 100104794251 一次性筷子 厨房家电配件 | 宜洁/yekee | 100104794251 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 7 | 齐心 L302 纸袋纸/杯纸 加厚一次性水杯/ | 齐心/Comix | L302 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 8 | 文哲 碗筷套装 装扮用品 一次性碗筷 | 文哲 | 碗筷套装 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 9 | 西域美农 ybCfzXG7 葡萄干 1kg 干货/土特产 | 西域美农 | ybCfzXG7 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 10 | 泰森 干货/土特产 鸡肉/鸡大腿 1KG | 泰森 | 1KG | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青辣椒 | 无品牌 | 青辣椒 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
| 12 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | 7 | 6.0 | 42.0 | |
| 13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌 | 西红柿 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
| 14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
| 15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 16 | 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌 | 牛肉 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
| 17 | 可康 8739929 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 水果糖 | 可康 | 8739929 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 18 | 来伊份 1kg 山核桃/坚果/炒货 油炸大豆 | 来伊份 | 1kg | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 19 | 方家铺子 6533377 花生 干货/土特产 | 方家铺子 | 6533377 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
| 20 | 惠寻 苹果 1kg 新鲜水果 | 惠寻 | 苹果 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 21 | 远达 香梨 1kg 新鲜水果 | 远达 | 香梨 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 22 | 白沙溪 茯砖 湖南安化黑茶2017年份300克砖茶 安化黑茶 | 白沙溪 | 茯砖 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 23 | 鲁花 压榨葵花仁油5L 葵花籽油 | 鲁花 | 压榨葵花仁油5L | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 24 | 五得利 面粉五星特精小麦粉10kg通用拉面白面20斤 | 五得利 | 10kg面粉 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
| 25 | 金龙鱼 苏北大米10kg 米类 | 金龙鱼 | 苏北大米10kg | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
