郓城县乡镇兽医站标准化建设和兽医实验室设施及人员防控监测设备采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 郓城县乡镇兽医站标准化建设和兽医实验室设施及人员防控监测设备采购项目 | ||||
| 二、项目编号: | SDGP371725000202602000013 | ||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他办公用品 | ||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-15 | ||||
| 五、开标时间: | 2026-04-28 14:00 | ||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||
| 七、中标情况: | |||||
| 中标人(公司名称): | 山东天华生物科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 599800 | ||
| 中标人地址: | 济南市市中区济微路齐鲁七贤文化城南区3排17号 | ||||
| 八、评标委员会成员名单: | 樊祜卿, 邢翠, 樊爱松 | ||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||
| 企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率山东天华生物科技有限公司郓城县乡镇兽医站标准化建设和兽医实验室设施及人员防控监测设备采购项目详见货物描述一览表详见货物描述一览表详见货物描述一览表1项599800 | |||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号投标人名称审查结果1济南鸿之泰生物科技有限公司通过2山东天华生物科技有限公司通过3山东威岛生物科技有限公司通过 | |||||
| 评审结果 | |||||
| 排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1山东天华生物科技有限公司63.0062.0064.0063.0030.0093.002济南鸿之泰生物科技有限公司60.0059.0064.0061.0029.8990.893山东威岛生物科技有限公司55.0056.0061.0057.3329.9387.26 | |||||
| 供应商未中标原因 | |||||
未中标原因 序号供应商名称未中标原因1济南鸿之泰生物科技有限公司其他情形;2山东威岛生物科技有限公司其他情形; | |||||
| 报价公示 | |||||
报价表 序号投标单位投标报价(元)1济南鸿之泰生物科技有限公司6020002山东天华生物科技有限公司5998003山东威岛生物科技有限公司601200 | |||||
| 业绩公示 | |||||
企业业绩 序号项目名称详细信息山东天华生物科技有限公司 | |||||
| 获奖公示 | |||||
企业荣誉 序号获奖名称详细信息山东天华生物科技有限公司 | |||||
| 九、联系方式: | |||||
| 采购人: | 郓城县畜牧服务中心 | 地址: | 郓城县临城路东段69号 | ||
| 联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 18953028111 | ||
| 代理机构: | 山东冠兴项目管理咨询有限公司 | 地址: | 郓城县唐塔街道东门街北段 | ||
| 联系人: | 魏普 | 联系方式: | 15726005767 | ||
| 公告期限 | 2026-4-28 - 2026-4-29 | ||||
| 十、代理费 | |||||
| 标准: | 按竞争性磋商文件约定收取 | ||||
| 金额(万元): | 1.5 | ||||
| 2026-04-28 18:24 | |||||
